您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 多地樓市成交漲幅趨緩 後續調控政策或出台10月非製造業PMI為55.5% 環比上升1.8% | 23~26 ° |
2 | 央行:用房產稅取代限購報道嚴重失實28部門聯手起草國土開發憲法 年內上報國務院 | 23~25 ° |
3 | 國資委再促大型央企加強海外投資風險防控國家信息中心:此輪保增長更重惠民生調結構 | 23~25 ° |
4 | 8月匯豐PMI跳水業內呼籲強化寬鬆商務部負責人:我國外貿增速快於絕大部分經濟體 | 23~25 ° |
5 | 官媒就樓市政策儲備頻頻吹風:吼並非唯一手段節能產品補貼再擴圍 撬動千億消費助力穩增長 | 23~25 ° |
6 | 24省份前三季GDP增速超全國 天津增速全國第一營改增試點增加天津等四省市 | 23~25 ° |
7 | 宏觀經濟築底迎拐點 防過熱明年底或加息多地現土地成交高潮或帶動房價上漲預期 | 20~25 ° |
8 | 住建部:正研究政策措施進一步強化樓市調控房地產投資增速等指標年內首現回升 | 20~25 ° |
9 | 機構預測11月PPI同比跌幅將收窄至2%我國第三產業發展迅速增長潛力巨大 | 17~25 ° |
10 | 專家釋疑房價數據與百姓感受差異機構預計7月CPI漲幅將回落至1.7% | 12~25 ° |
1 | 香港炒樓資金北上深圳或難再現國家統計局:8月居民消費價格總水平同比漲2% | -24~-12 ° |
2 | 7月多項經濟數據表現不佳 穩增長政策待加碼預算法修訂博弈繼續 專家稱或留給下一屆人大 | -24~-9 ° |
3 | 央行開展3950億元逆回購 創單日最高發行量溫家寶:大力發展清潔能源和可再生能源 | -23~-12 ° |
4 | 肖金成:要采取對策不要讓城市膨脹中國房地產投資增速一年來首度回升 | -23~-8 ° |
5 | 財政收入恢複正增長 未來兩月可支配3.38萬億住建部:繼續執行限購 適時對放鬆調控地區問責 | -20~-8 ° |
6 | 統計局:8月全國工業生產者出廠價格同比降3.5%人大報告預計明年GDP增長9.3% | -20~-8 ° |
7 | 我國將取消海關監管手續費 有利於維持出口住建部官員:取消預售製時機未成熟 | -20~-5 ° |
8 | 央行副行長易綱:本次經濟刺激規模將適度我國樓市Style:部分房價將高得徹底 | -19~-10 ° |
9 | 義烏回應取消樓市限購:新政仍在製定中開發商暗調銷售節奏 金九銀十降價潮或難現 | -18~-12 ° |
10 | 美銀調降我國經濟增長預期 稱保七即是軟著陸央行:從五方麵保持貨幣環境穩定 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 人社部:全年城鎮新增900萬就業目標提前完成周小川:穩步推進利率和匯率市場化改革 | 7优 |
2 | 養老金漲幅跑輸工資增速 雙軌製致待遇差距加大林毅夫:中國基礎設施投資空間巨大 | 7优 |
3 | 人民日報論做好當前經濟工作2012年9月中國製造業采購經理指數為49.8% | 7优 |
4 | 上半年我國經濟運行總體呈緩中趨穩態勢住建部:正研究政策措施進一步強化樓市調控 | 7优 |
5 | 外匯局:上半年外資撤離跡象不明顯民政部:基金會不得資助營利活動 | 7优 |
6 | 理性看待我國經濟增速放緩分析稱三季度GDP增速或繼續放緩 | 7优 |
7 | 內貿十二五規劃出台 消費品零售總額將翻番外匯局:穩增長新政滿月初見成效 | 7优 |
8 | 全國工商聯主席:中國企業整體競爭力不強6成網友反對人均住房超40平部分征房產稅 | 7优 |
9 | 今年前7月國企累計上交稅費1.8萬億機構稱3季度經濟增長下滑風險加大 8月份或降準 | 7优 |
10 | 8月經濟數據9日公布 CPI漲幅料重回2時代降準預期落空 逆回購重啟資金價格不跌反漲 | 7优 |
1 | 公積金援建保障房擴至93個 使用率風險凸顯交銀:10月CPI預計為1.9% 持續低位徘徊 | 381严重 |
2 | 交易商協會暫停地級市和縣級平台公司發中票報道稱地方版4萬億悄然啟動 重大項目紛紛上馬 | 324严重 |
3 | 樓市督查風暴入收官期 結果或影響政策走向截至6月底新農合參合人口達8.12億 | 273重度 |
4 | 8月實際使用外資83.26億美元 環比有所上升河南毒膠囊事件20名幹部被追責 | 270重度 |
5 | 沙鋼董事局主席:賣一噸鋼利潤不及一盤菜國家外匯局:熱錢回流壓力尚不明顯 | 269重度 |
6 | 胡錦濤:深化經濟體改 加快發展方式轉變發改委報告:十二五地方平台貸投資約34萬億 | 257重度 |
7 | 央行今日實施910億逆回購操作42項民間投資實施細則出齊 投資禁區破冰成亮點 | 256重度 |
8 | 陳錫文:推進城鎮化需解決三大問題養老金漲幅跑輸工資增速 雙軌製致待遇差距加大 | 229重度 |
9 | 部分蔬菜價格低於去年同期調查稱7成企業家寄望改革突破 國企民企能平等 | 229重度 |
10 | 國務院:將製定收入分配製度改革總體方案我國超1.8億人領取基本養老金 | 226重度 |
友情链接: